Debido a las intensas lluvias caídas en los últimos minutos, el Automoto Club Ricardo Risatti decidió suspender la 9na fecha, a disputarse este domingo, hasta nuevo aviso.
18 dic 2012
La 9ª fecha no se suspende
11 dic 2012
La 9na se corre en Laboulaye
Este domingo 16 se correrá la 9na fecha del Zona Sur de Cordoba. Luis Stap, presidente del Automoto Club Ricardo Risatti,
confirmo que este fin de semana se realizara la 9na fecha en Laboulaye.
Hoy por la mañana el personal del Automoto trabajo sobre el compactado
del circuito, lo cual quedo en optimas condiciones.
Santiago Stap 1ro en la ultima fecha
Santiago Stap pole en el Oscar Cabalen
Foto: Horacio Baumgratz |
Con el tiempo obtenido logro, también, el segundo puesto en la general. Sin dudas un sábado más que positivo para Santiago y el Gregorio Racing, teniendo en cuenta que tubo una semana con fuertes dolores abdominales que hicieron peligrar su participación en la ultima fecha.
1 | Maximiliano Gerardo | Super Sport | 1:34.499 | VM RACING | 4 | |
2 | Santiago Stap | Super Sport B | 1:34.790 | GREGORIO RACING | 0.291 | 6 |
3 | Stefano Pucciarelli | Super Sport | 1:34.823 | VMR | 0.033 | 6 |
4 | Luciano Ribodino | Super Sport | 1:34.868 | VM RACING | 0.045 | 4 |
5 | Diego Pierluigi | Super Sport | 1:34.931 | MG YAMAHA RACING | 0.063 | 4 |
6 | Matias Cassano | Super Sport | 1:34.955 | VM RACING | 0.024 | 3 |
7 | Matias Perez | Super Sport | 1:35.256 | LA PLATA RACING TEAM | 0.301 | 4 |
8 | Maximilian Scheib | Super Sport | 1:35.764 | TELO COMPETICION | 0.508 | 3 |
9 | Mario Cejas | Super Sport | 1:35.833 | MAXIHOGAR | 0.069 | 3 |
10 | Adrian Silveira | Super Sport B | 1:35.968 | MG YAMAHA RACING | 0.135 | 3 |
11 | Ivan Correa | Super Sport | 1:36.741 | RENE ZANATTA sport | 0.773 | 6 |
12 | Sergio Fasci | Super Sport | 1:37.253 | MG YAMAHA RACING | 0.512 | 7 |
13 | Matias Barbisan | Super Sport B | 1:37.606 | CENTO RACING | 0.353 | 3 |
14 | Alejandro Messa | Super Sport B | 1:38.053 | ROLLY TEAM PDAS - MISIONES | 0.447 | 7 |
15 | Andres Gonzalez | Super Sport | 1:38.082 | GREGORIO RACING | 0.029 | 5 |
16 | Hernan Medina | Super Sport B | 1:38.804 | GREGORIO RACING | 0.722 | 6 |
17 | Rodrigo Huidobro | Super Sport | 1:40.219 | CRX PORTO RACING | 1.415 | 4 |
18 | Nicolas Crexell | Super Sport B | 1:41.160 | CRX PORTO RACING | 0.941 | 4 |
19 | Enzo Tarchini | Super Sport B | 1:45.535 | SR TEAM | 4.375 | 2 |
20 | Sim�n Tomas | Super Sport B | RENE ZANATTA sport | 0 |
IMPORTANTE: Fecha suspendida
La 9° fecha no se realizara
IMPORTANTE: Fecha suspendida
Todo material utilizado de este sitio deberá ser citado donde sea publicado.
Muchas Gracias.