Con el complejo Valentin Laurtet como escenario, se disputo la fecha conjunto de los campeonatos provinciales de Karting. Cerca de 135 maquinas fueron de la partida en esta brillante fecha, la cual conto con todos los condimentos ; en la primera jornada de competencia el sol le puso todo el color y calor a la competencia; por el dia domingo el clima fue totalmente diferente, la humedad reinante llevó a todos los equipos y pilotos a elaborar diversas estrategias con respecto a la puesta a punto aunque el tema principal pasó por la elección del neumático a utilizar, y la cual volvio a variar al momento de correrse las finales.
Monomarca Infantil
Los más pequeños del campeonato fueron los encargados de correr la primera final de la tarde. Valentín Pannari se subió a lo más alto del podio, tras ocho giros en los que domino de punta a punta en un trazado que le sienta muy bien al piloto de Laguna Larga. El segundo lugar fue para Tiago Dureti fue su escolta tras una entretenida pelea en pista con Estefano Berardo que finalizo en el tercer puesto. Máximo Hernández y Julián Rosatti completaron el podio.
125 Libre
El piloto santafecito Renzo Testa volvió a cantar victoria en la categoría 125 Libre, en tanto que Matías Cravero se subió al segundo escalón del podio, seguido por Flavio Maldonado quedando tercero y obteniendo su mejor resultado dentro del certamen provincial.
150 Menor
Una de las finales mas peleadas de la tarde fue la que brindo la categoría 150 Menor, quedando en poder de Bautista Nigro, quien peleo a lo largo de 10 giros con Jorge Bogliero y Augusto Robert, los cuales finalizaron segundo y tercero respectivamente.
Del tercero al decimo culminaron Augusto Robert, Francisco Molina, Alejo Coschiza, Ignacio Oliva, Matías Pannari, Lautaro Vicentini, Lucas Minari y Lautaro Pierucci.
Monomarca 110
Nueve fueron los pilotos que disputaron la final de la 110, quedando en manos del piloto Nicolás Milquevich, peleando vuelta tras vuelta con Álvaro Guzman, quien finalizo segundo, seguido por Agustín Pereyra.
Ismel Re, Valentin Pannari y Martin Navarro completaron el podio de los ganadores.
150 Cadetes
Debido al gran parque que se presento en esta fecha, la categoría 150 Cadetes disputo dos finales. Extraoficialmente La primera de ellas fue ganada en pista por Lautaro Medina, quien luego seria excluido por técnica quedando el primer lugar para Facundo Almada, el cual volvió a repetir la victoria en este trazado. El segundo lugar fue para Tobías Leimgruber, otro de los pilotos habitué del certamen de asfalto. Gaston Martinet completo el podio de los ganadores.
Mas a tras finalizaron Agustín Morillo, Marcos Magnante y Elian Iasci.
Aclaramos que esta final no fue confirmada por los comisarios deportivos de la Frad hasta el momento del cierre de este informe.
La segunda final quedo en poder de Luis Catelli, quien brindo la mejor de final de la tarde junto a Giuliano Pidoni y Gastón Vicente, los cuales pelaron palmo a palmo durante los 12 giros con los que conto la final completando el podio de los tres mejores.
El local Emanuel Prosdocimo, Laura Pautasso y Bautista Saharrea completaron el lote de los ganadores.
150 Graduados
El triunfo de la categoria 150 Graduados viajo hacia la localidad de Las Varillas, tras la victoria de Edgardo Guibert, en una final que conto con todos los condimentos necesarios para hacerla una de mas las peleadas de esta fecha. El segundo lugar lo ocupo Carlos Grassano, teniendo una brillante actuación en esta primera incursión en este tipo de piso. Ezequiel Polakovich completo el podio, obteniendo su mejor actuación en lo que va del certamen.
También recibieron su premio por lo hecho en pista Lucas Redolfi, Lisandro Sampietro y Mario Buffa.
Internacional
Para completar esta brillante fusión entre los campeonatos provinciales de tierra y asfalto, la categoría internacional fue la encargada de poner el broche de oro.
Rodrigo Nivello domino de punta a punta la final tras 12 vueltas que fueron peleadísimas en primera instancia con Federico Rosso y luego con Sebastián Gallo, sin embargo la experiencia en este trazado lo hizo quedarse con el primer puesto, seguido por el piloto de Laboulaye Gallo y por Matías Cecareli cerrando eotra excelnte actucion.
Federico Payero, Matías Cravero y Franco Nazzi cerraron el lote de los seis mejores.
El campeonato Provincial de Karting en Tierra tendrá continuidad en el mes de Septiembre, y el trazado de General Cabrera es el posible escenario para esta fecha.
En tanto que las competencias del Provincial de Asfalto seguirá con sus competencias en el Kartodromo Valentin Lauret.
FINAL MONOMARCA INFANTIL
1 21 PANNARI VALENTIN MONOM INFANTIL 8 8;30,718
2 301 DURETTI TIAGO MONOM INFANTIL 8 8;31,282 0,564
3 304 BERARDO ESTEFANO MONOM INFANTIL 8 8;31,369 0,651
4 104 HERNANDEZ MAXIMO MONOM INFANTIL 8 8;36,614 5,896
5 460 ROSATTI JULIAN MONOM INFANTIL 8 8;40,051 9,333
FINAL MONOMARCA 110 C.C.
1 333 MILQUEVICH NICOLAS MONOM 110 10 9;54,139
2 406 GUZMAN NICOLINO ALVARO MONOM 110 10 10;00,660 6,521
3 43 PEREYRA AGUSTIN MONOM 110 10 10;09,709 15,570
4 4 RE ISMAEL MONOM 110 10 10;11,410 17,271
5 21 PANNARI VALENTIN MONOM 110 10 10;18,399 24,260
6 715 NAVARRO MARTIN MONOM 110 10 10;31,270 37,131
7 109 CORREA ALVARO MONOM 110 5 5;49,693 5;49,693
8 301 TROVERO MARCOS MONOM 110 4 4;14,457 4;14,457
9 401 POLITANO JUAN MANUEL MONOM 110 0 0,000 0,000
FINAL 150 MENOR
1 111 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 10 9;06,036
2 19 BOGLIERO JORGE 150 MENOR 10 9;07,234 1,198
3 102 ROBERT AUGUSTO 150 MENOR 10 9;10,064 4,028
4 103 MOLINA FRANCISCO 150 MENOR 10 9;12,235 6,199
5 481 COSCHIZA ALEJO 150 MENOR 10 9;12,255 6,219
6 16 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 10 9;13,555 7,519
7 91 PANNARI MATIAS 150 MENOR 10 9;14,668 8,632
8 110 VICENTIN ENIO 150 MENOR 10 9;16,622 10,586
9 118 MINARI LUCAS 150 MENOR 10 9;17,269 11,233
10 112 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 10 9;17,536 11,500
11 182 STEMBERGER JUAN 150 MENOR 10 9;25,436 19,400
12 816 MENICHETTI DIAZ MILAGROS 150 MENOR 10 9;38,349 32,313
13 115 MOYANO ANDRES 150 MENOR 1 1;02,577 1;02,577
FINAL 125 LIBRE C.C.
1 30 TESTA RENZO 125 LIBRE 10 8;46,971
2 11 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 10 8;53,320 6,349
3 114 MALDONADO FAVIO 125 LIBRE 3 3;01,772 3;01,772
4 127 LEIMGRUBER TOBIAS 125 LIBRE 2 1;54,570 1;54,570
5 1 OCHETTI HERMAN 125 LIBRE 0 0,000 0,000
6 201 AGUIRRE JULIAN 125 LIBRE 0 0,000 0,000
1 FINAL 150 CADETES
1 132 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 12 11;04,324
2 191 ALMADA FACUNDO 150 CADETES 12 11;10,386 6,062
3 127 LEIMGRUBER TOBIAS 150 CADETES 12 11;10,687 6,363
4 407 MARTINET GASTON 150 CADETES 12 11;13,937 9,613
5 8 MORILLO AGUSTIN 150 CADETES 12 11;14,201 9,877
6 302 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 12 11;14,345 10,021
7 402 IASCI ELIAN 150 CADETES 12 11;14,680 10,356
8 306 ECHECONANEA JUAN 150 CADETES 12 11;14,898 10,574
9 417 MAGGI FRANCO 150 CADETES 12 11;16,373 12,049
10 622 RENK MATIAS 150 CADETES 12 11;17,441 13,117
11 57 IVELLI JOAQUIN 150 CADETES 12 11;17,771 13,447
12 441 BUTTI FEDERICO 150 CADETES 12 11;21,229 16,905
13 199 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 12 11;52,421 48,097
14 5 GARABELLO MARCIO 150 CADETES 10 9;44,543 9;44,543
15 500 IDIGORAS TOMAS 150 CADETES 8 8;24,647 8;24,647
16 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 7 6;40,901 6;40,901
17 19 ROSTAGNO JOSE 150 CADETES 5 5;02,700 5;02,700
18 492 CARPIO ALEXIS 150 CADETES 0 0,000 0,000
19 452 PAGANI ERNESTINA 150 CADETES 0 0,000 0,000
FINAL 150 GRADUADOS
1 48 GUIBERT EDGARDO 150 GRADUADOS 12 11;19,901
2 12 GRASSANO CARLOS 150 GRADUADOS 12 11;22,600 2,699
3 112 POLAKOVICH EZEQUIEL 150 GRADUADOS 12 11;24,041 4,140
4 142 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 12 11;24,338 4,437
5 401 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 12 11;26,530 6,629
6 2 BUFFA MARIO 150 GRADUADOS 12 11;27,259 7,358
7 500 FRANKE GABRIEL 150 GRADUADOS 12 11;28,440 8,539
8 477 SANTI CARLOS 150 GRADUADOS 12 11;28,463 8,562
9 466 CONTI LUIS 150 GRADUADOS 12 11;30,391 10,490
10 88 PEDRON JOSE MARIA 150 GRADUADOS 12 11;31,728 11,827
11 79 BRUNO JUAN PABLO 150 GRADUADOS 12 11;40,697 20,796
12 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 12 11;41,249 21,348
13 118 MONTENEGRO OSCAR 150 GRADUADOS 12 11;51,976 32,075
14 426 VENARIA ANDRES 150 GRADUADOS 12 11;54,229 34,328
15 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 12 11;54,467 34,566
16 101 SCARPETTA NICOLAS 150 GRADUADOS 8 7;34,818 7;34,818
17 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 5 4;46,766 4;46,766
18 108 CERIANI BRUNO 150 GRADUADOS 5 4;47,005 4;47,005
19 416 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 5 4;48,606 4;48,606
20 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 3 3;05,915 3;05,915
21 110 ALESSO VICTOR 150 GRADUADOS 3 3;28,574 3;28,574
22 365 LUCERO DIEGO 150 GRADUADOS 2 3;24,531 3;24,531
23 164 PROSDOSIMO DIEGO 150 GRADUADOS 2 4;16,578 4;16,578
24 127 COSEANI ALEX 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
FINAL INTERNACIONAL
1 112 NIVELLO RODRIGO INTERNACIONAL 12 10;22,566
2 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 12 10;22,805 0,239
3 108 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 12 10;23,457 0,891
4 105 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 12 10;24,292 1,726
5 144 CRAVERO MATIAS INTERNACIONAL 12 10;25,212 2,646
6 129 NAZZI FRANCO INTERNACIONAL 12 10;30,564 7,998
7 100 BARBERO SANTIAGO INTERNACIONAL 12 10;32,453 9,887
8 305 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 12 10;34,021 11,455
9 121 TESTA RENZO INTERNACIONAL 12 10;34,223 11,657
10 319 RUBINO CRISTIAN INTERNACIONAL 12 10;34,804 12,238
11 4 TERRIER FEDERICO INTERNACIONAL 12 10;44,011 21,445
12 199 ACOSTA BRODA JUAN CRUZ INTERNACIONAL 12 10;44,044 21,478
13 24 SALVAY DARIO INTERNACIONAL 12 10;51,873 29,307
14 2 OCHETTI HERMAN INTERNACIONAL 12 10;55,182 32,616
15 114 MONCHIETTI HENRY INTERNACIONAL 11 10;17,545 10;17,545
16 646 PUEBLA MILAGROS INTERNACIONAL 11 10;35,753 10;35,753
17 303 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 11 11;04,530 11;04,530
18 480 LANG GREGORIO INTERNACIONAL 10 8;54,604 8;54,604
19 104 ROSSO FEDERICO INTERNACIONAL 8 6;54,498 6;54,498