A continuación se podrán ver los tiempos de todas las categorías.
CLASIFICACION MONOMARCA INFANTIL
LABOULAYE
1 3 HERNANDEZ MAXIMO MONOM.INFANTIL 50,932
2 37 GARAY DIEGO MONOM.INFANTIL 50,979 0,047
3 437 PIERGIOVANNI VALENTINO MONOM.INFANTIL 51,012 0,080
4 455 NEGRINI MATEO MONOM.INFANTIL 51,279 0,347
5 802 BONGIOVANNI CARLOS MONOM.INFANTIL 53,243 2,311
6 499 BRESSO CRISTIAN MONOM.INFANTIL 1;04,285 13,353
CLASIFICACION MONOMARCA 110 C.C.
LABOULAYE
1 402 GUZMAN ALVARO MONOM.110 C.C. 49,100
2 2 RE ISMAEL MONOM.110 C.C. 49,884 0,784
3 426 PALENA TOMAS MONOM.110 C.C. 50,218 1,118
4 304 ESTANGUET SANTINO MONOM.110 C.C. 50,656 1,556
5 33 BENITEZ BENJAMIN MONOM.110 C.C. 50,810 1,710
6 45 BERARDO ESTEFANO MONOM.110 C.C. 51,044 1,944
7 460 ROSATTI JULIAN MONOM.110 C.C. 51,219 2,119
CLASIFICACION 150 MENOR
LABOULAYE
1 102 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 45,009
2 106 ANCARI THOMAS 150 MENOR 45,390 0,381
3 301 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 45,422 0,413
4 19 BOGLIERO JORGE 150 MENOR 45,519 0,510
5 41 CERESA FRANCISCO 150 MENOR 45,550 0,541
6 104 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 45,605 0,596
7 402 ROCCI MEY GONZALO 150 MENOR 46,076 1,067
8 414 POLITANO JUAN MANUEL 150 MENOR 46,124 1,115
9 306 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 46,226 1,217
10 317 TROVERO MARCOS 150 MENOR 46,228 1,219
11 307 REAL FEDERICO 150 MENOR 46,295 1,286
12 42 MEYER AGUSTIN 150 MENOR 46,392 1,383
13 303 REARTE ALAN 150 MENOR 46,471 1,462
14 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 46,506 1,497
15 355 GILES LEONEL 150 MENOR 46,555 1,546
16 318 IDEME EMANUEL 150 MENOR 46,664 1,655
17 371 SAA GONZALO 150 MENOR 46,838 1,829
18 336 LARDONE FABRICIO 150 MENOR 46,980 1,971
19 615 MELI FACUNDO 150 MENOR 47,264 2,255
20 321 MIRABILE NICOLAS 150 MENOR 47,756 2,747
CLASIFICACION 150 CADETES
LABOULAYE
1 2 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 44,650
2 302 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 44,814 0,164
3 401 PELAYES JONATHAN 150 CADETES 45,014 0,364
4 13 DAGATTI IGNACIO 150 CADETES 45,099 0,449
5 1 MEDINA LAUTARO 150 CADETES 45,119 0,469
6 301 BOVONE TOMAS 150 CADETES 45,385 0,735
7 416 IASCI ELIAN 150 CADETES 45,435 0,785
8 353 VEGA GONZALO 150 CADETES 45,441 0,791
9 307 REGIS TOMAS 150 CADETES 45,464 0,814
10 17 ECHECONANEA JUAN MARIA 150 CADETES 45,532 0,882
11 140 MENTA JUAN 150 CADETES 45,532 0,882
12 313 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 45,571 0,921
13 305 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 45,587 0,937
14 384 LEPORATTI FRANCISCO 150 CADETES 45,634 0,984
15 4 SANCHEZ FERNANDO 150 CADETES 45,639 0,989
16 105 SALAMONE JUAN PABLO 150 CADETES 45,640 0,990
17 10 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 45,659 1,009
18 3 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 45,708 1,058
19 385 ECALLE NATALI 150 CADETES 45,722 1,072
20 177 ROGGIO BALTAZAR 150 CADETES 45,726 1,076
21 303 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 45,736 1,086
22 405 BADINO GUSTAVO 150 CADETES 45,881 1,231
23 338 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 45,886 1,236
24 20 GARAVELLO MARCIO 150 CADETES 46,001 1,351
25 757 RASIA RODRIGO 150 CADETES 46,016 1,366
26 310 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 46,035 1,385
27 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 46,085 1,435
28 308 BELONE FEDERICO 150 CADETES 46,187 1,537
29 365 MORRA RAFAEL 150 CADETES 46,377 1,727
30 373 CERUTTI JUAN IGNACIO 150 CADETES 46,681 2,031
31 555 CAVAGLIA GABRIEL 150 CADETES 46,759 2,109
32 342 MALIZIA PABLO 150 CADETES 46,781 2,131
33 343 HOLLMAN ANDRES 150 CADETES 46,782 2,132
34 341 BARRAZA PABLO 150 CADETES 46,865 2,215
35 339 GONDRA BAUTISTA 150 CADETES 46,945 2,295
36 51 MASPERO MACIEL NICOLAS 150 CADETES 46,976 2,326
37 96 ROTAGNO JOSE 150 CADETES 47,648 2,998
38 315 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 48,009 3,359
39 399 ARMENDARI FRANCISCO 150 CADETES 48,922 4,272
CLASIFICACION INTERNCAIONAL GRADUADOS
LABOULAYE
1 303 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 43,507
2 375 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 44,053 0,546
3 4 LAVIN FRANCISCO INTER GRADUADO 44,148 0,641
4 374 ORIHUELA MARTIN INTER GRADUADO 44,272 0,765
5 175 GUTIERREZ EMILIANO INTER GRADUADO 44,385 0,878
6 370 ETEROVICH GASTON INTER GRADUADO 44,401 0,894
7 822 OYARZABAL CARLOS INTER GRADUADO 44,468 0,961
8 75 ROSALES CAMILO INTER GRADUADO 44,577 1,070
9 36 BERNASCONI MARIO INTER GRADUADO 44,757 1,250
10 371 FERNANDEZ MARCOS INTER GRADUADO 44,760 1,253
11 911 MARTIN IVO JOSE INTER GRADUADO 45,044 1,537
12 372 FERNANDEZ SERGIO INTER GRADUADO 45,869 2,362
CLASIFICACION 125 LIBRE C.C.
LABOULAYE
1 308 MIGUELEZZI JUAN 125 LIBRE 43,565
2 1 CRAVERO MATIAS 125 LIBRE 43,641 0,076
3 99 VIOLA FEDERICO 125 LIBRE 44,196 0,631
4 3 LORENZINO SERGIO 125 LIBRE 44,337 0,772
5 802 ZOTTELE NICOLAS 125 LIBRE 44,830 1,265
6 59 CHESTA JUAN IGNACIO 125 LIBRE 44,874 1,309
7 25 ROGGIO BALTAZAR 125 LIBRE 45,305 1,740
8 88 MACCIO WILSON 125 LIBRE 45,472 1,907
9 5 OVIEDO JUAN 125 LIBRE 45,608 2,043
10 8 GARAY GASPAR 125 LIBRE 45,632 2,067
11 7 MATTONE MARTIN 125 LIBRE 45,793 2,228
CLASIFICACION 150 GRADUADOS
LABOULAYE
1 304 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 45,307
2 4 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 45,388 0,081
3 6 SACCONI ALEJANDRO 150 GRADUADOS 45,388 0,081
4 305 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 45,436 0,129
5 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 45,597 0,290
6 22 CASTALDI EMANUEL 150 GRADUADOS 45,649 0,342
7 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 45,673 0,366
8 303 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 45,721 0,414
9 8 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 45,889 0,582
10 401 ARGANARAZ CARLOS 150 GRADUADOS 45,998 0,691
11 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 46,045 0,738
12 1 SANTI CARLOS 150 GRADUADOS 46,054 0,747
13 80 BAUDINO DIEGO 150 GRADUADOS 46,108 0,801
14 311 VALDO LUIS 150 GRADUADOS 46,222 0,915
15 335 THEMTHAM SERGIO 150 GRADUADOS 46,263 0,956
16 306 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 46,312 1,005
17 313 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 46,358 1,051
18 307 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 46,379 1,072
19 548 FERNANDEZ MARIANO 150 GRADUADOS 46,381 1,074
20 3 BUFFA MARIO 150 GRADUADOS 46,389 1,082
21 316 CASAS JUAN PABLO 150 GRADUADOS 46,414 1,107
22 9 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 46,419 1,112
23 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 46,485 1,178
24 404 IBARRA HERNAN 150 GRADUADOS 46,492 1,185
25 822 OYARZABAL CARLOS 150 GRADUADOS 46,526 1,219
26 116 BOCCA IGNACIO 150 GRADUADOS 46,553 1,246
27 322 ZAMORA LUCIANO 150 GRADUADOS 46,559 1,252
28 466 CONTI LUIS 150 GRADUADOS 46,559 1,252
29 323 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 46,572 1,265
30 444 VENARIA ANDRES 150 GRADUADOS 46,652 1,345
31 44 RE JOEL 150 GRADUADOS 46,675 1,368
32 2 FORZANI ROBERTO 150 GRADUADOS 46,676 1,369
33 340 CORONE MATIAS 150 GRADUADOS 46,701 1,394
34 344 BEUCHER WALDO FABIAN 150 GRADUADOS 46,768 1,461
35 99 DAGATTI MAXIMILIANO 150 GRADUADOS 46,782 1,475
36 365 LORENZINO JOSE 150 GRADUADOS 46,867 1,560
37 122 ZOLDANO GASTON 150 GRADUADOS 46,877 1,570
38 361 IRIBARREN MANUEL 150 GRADUADOS 46,922 1,615
39 329 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 46,938 1,631
40 355 GIGENA SERGIO 150 GRADUADOS 47,036 1,729
41 370 LUCERO DIEGO 150 GRADUADOS 47,101 1,794
42 111 CERIANI BRUNO 150 GRADUADOS 47,109 1,802
43 364 SOTO GUSTAVO 150 GRADUADOS 47,183 1,876
44 321 COSTA NELSON 150 GRADUADOS 47,235 1,928
45 326 SAN MARTIN GUILLERMO 150 GRADUADOS 47,264 1,957
46 7 PEREYRA GUSTAVO 150 GRADUADOS 47,368 2,061
47 976 COMPAGNUCCI SERGIO 150 GRADUADOS 47,430 2,123
48 863 OYARZABAL ANDRES 150 GRADUADOS 47,526 2,219
49 349 BEUCHER CARLOS OMAR 150 GRADUADOS 47,530 2,223
50 330 CORA ALVARO 150 GRADUADOS 47,605 2,298
51 319 BARUCCO DIEGO 150 GRADUADOS 47,717 2,410
52 78 THOREAU YAMIL 150 GRADUADOS 47,882 2,575
53 366 CIUNA JUAN 150 GRADUADOS 48,031 2,724
54 328 BILBAO LUIS HORACIO 150 GRADUADOS 48,179 2,872
55 396 BOERO SERGIO 150 GRADUADOS 48,269 2,962
56 341 GONDRA CARLOS 150 GRADUADOS 48,349 3,042
57 318 PELLIZA ARIEL 150 GRADUADOS 48,679 3,372
58 842 ADORNO ROGELIO 150 GRADUADOS 49,730 4,423
59 163 PETELIN IVAN 150 GRADUADOS 53,531 8,224
CLASIFICACION INTERNACIONAL CADETES
LABOULAYE
1 1 CRAVERO MATIAS INTERNACIONAL 42,505
2 72 MIRABILE SANTIAGO INTERNACIONAL 42,712 0,207
3 399 SERENO ROBERTINO INTERNACIONAL 42,838 0,333
4 368 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 42,891 0,386
5 104 CECARELLI MATIAS INTERNACIONAL 42,928 0,423
6 140 MENTA JUAN INTERNACIONAL 43,073 0,568
7 302 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 43,102 0,597
8 306 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 43,126 0,621
9 401 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 43,139 0,634
10 303 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 43,209 0,704
11 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 43,252 0,747
12 308 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 43,322 0,817
13 113 DEL SOLE MATIAS INTERNACIONAL 43,348 0,843
14 356 BARRIONUEVO JOAQUIN INTERNACIONAL 43,350 0,845
15 2 NAZZI FRANCO INTERNACIONAL 43,352 0,847
16 304 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 43,437 0,932
17 520 AGALLANO SAUL INTERNACIONAL 43,474 0,969
18 27 ACOSTA ENZO INTERNACIONAL 43,476 0,971
19 314 BELTRAMONE SANTIAGO INTERNACIONAL 43,479 0,974
20 309 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 43,486 0,981
21 109 URRUTIA IGNACIO INTERNACIONAL 43,489 0,984
22 373 CERUTTI JUAN IGNACIO INTERNACIONAL 43,515 1,010
23 7 TESTA RENZO INTERNACIONAL 43,532 1,027
24 312 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 43,543 1,038
25 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 43,610 1,105
26 36 BERNASCONI MARIO INTERNACIONAL 43,640 1,135
27 402 SALVAY DARIO INTERNACIONAL 43,882 1,377
28 310 ESTEBAN JORGE INTERNACIONAL 43,910 1,405
29 610 MELI MATIAS INTERNACIONAL 43,927 1,422
30 311 MORINA ENZO INTERNACIONAL 43,948 1,443
31 322 RUIZ IGNACIO INTERNACIONAL 44,289 1,784
32 376 GARCIA JUAN MANUEL INTERNACIONAL 44,319 1,814
33 815 ROSSOMANNO LUCAS INTERNACIONAL 44,797 2,292
34 9 SPIGA IGNACIO INTERNACIONAL 45,653 3,148