Pasada las 13:30Hs de este Domingo terminaba la clasificación del Internacional, y ya se preparaba todo para dar comienzo con las series.
Los pilotos buscaban lograr un buen registro de vuelta para que los dejen bien posicionados para estar los mas adelantes posible en sus categorías.
150 MENORES
1 303 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 39,021
2 309 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 39,198 0,177
3 368 REARTE ALAN 150 MENOR 39,357 0,336
4 304 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 39,467 0,446
5 302 BAEZ BRUNO 150 MENOR 39,743 0,722
150 CADETES
1 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 39,249
2 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 39,395 0,146
3 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 39,529 0,280
4 307 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 39,835 0,586
5 318 BELONE FEDERICO 150 CADETES 39,999 0,750
150 GRADUADOS
1 312 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 39,558
2 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 39,593 0,035
3 318 CASAS JUAN PABLO 150 GRADUADOS 39,705 0,147
4 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 39,714 0,156
5 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 39,720 0,162
INTERNACIONAL.
1 305 CERUTTI PATRICIO INTERNACIONAL 36,834
2 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 37,182 0,348
3 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 37,192 0,358
4 303 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 37,197 0,363
5 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 37,215 0,381