La hora de la verdad llegaba, ya se empezaba a pelear por los puntos para la suma del campeonato, recordar que al que logra conseguir la pole obtiene un punto.
Ya en pista en 150 Cadetes salía en busca de lograr la pole y poder estar largando desde lo más adelante posible en la serie, mientras pasaban las 3 vueltas de velocidad pura era Marcos Magnante
quien lograse marcar un tiempo de 43,537 milésimas que lo dejaba en el mejor de la clasificación.
quien lograse marcar un tiempo de 43,537 milésimas que lo dejaba en el mejor de la clasificación.
El turno de la categoría 150 Menor comenzaba, y a la espera de los 14 inscriptos la esperanza estaba de poder ser el mejor y lograr quedarse con lo mejor de la clasificación del 150 Menor, pero finalmente era Maldonado Ricardo quien se quedaba con la pole marcando un tiempo de 43,996 milésimas, pero despues de la tecnica habia cambios y finalmente el poleman fue Ferrero Jose.
En pista ya estaba el 150 Graduados para cumplir su 3ra clasificación del año, los tiempos comenzaban aparecen en pantalla y era cambiante hasta que finalmente Germena Sergio logro una vuelta de 44,875 milésimas para quedarse con lo mejor del 150 graduados en la clasificación.
El 125 Internacional Graduados salia a girar a pista para cumplir con su clasificación, Farre Juan Gabriel quien lograba quedarse con la posición de vanguardia marcando un tiempo de 43,694 milésimas
Mientras calentaban motores en la pre grilla, el 125 internacional Cadetes esperaba por la bandera verde para que sea habilitado el circuito y comience la clasificación, al pasar los minutos y las 3 vueltas de velocidad pura, poco a poco se comenzaba a ser dueño Lorenzino Sergio que con un tiempo de 42,382 milésimas supero a su rival por más de 0,079 milésimas.
A continuación se podrán observar las clasificaciones.CLASIFICACION 150 CADETES
LABOULAYE
1 2 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 43,537
2 313 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 43,741 0,204
3 302 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 43,758 0,221
4 10 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 43,966 0,429
5 307 REGIS TOMAS 150 CADETES 43,974 0,437
6 338 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 44,226 0,689
7 403 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 44,264 0,727
8 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 44,406 0,869
9 396 MORALES FERNANDO 150 CADETES 44,477 0,940
10 304 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 44,509 0,972
11 308 BELONE FEDERICO 150 CADETES 44,531 0,994
12 3 ECHECONANEA JUAN MARIA 150 CADETES 44,537 1,000
13 301 BOVONE TOMAS 150 CADETES 44,544 1,007
14 303 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 44,587 1,050
15 332 FRANDI GONZALO 150 CADETES 44,909 1,372
16 315 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 45,158 1,621
17 453 AURELI NOELIA 150 CADETES 45,346 1,809
18 311 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 45,362 1,825
19 337 FERRO FERNANDO 150 CADETES 45,386 1,849
20 357 ANTONINO DANIEL 150 CADETES 45,476 1,939
21 317 BRUSA NICOLAS 150 CADETES 45,491 1,954
22 356 DAGATA GUSTAVO 150 CADETES 45,513 1,976
23 322 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 45,590 2,053
24 339 GONDRA BAUTISTA 150 CADETES 46,224 2,687
25 15 BOASSO FEDERICO 150 CADETES 46,425 2,888
LABOULAYE
1 2 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 43,537
2 313 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 43,741 0,204
3 302 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 43,758 0,221
4 10 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 43,966 0,429
5 307 REGIS TOMAS 150 CADETES 43,974 0,437
6 338 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 44,226 0,689
7 403 PAYERO FEDERICO 150 CADETES 44,264 0,727
8 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 44,406 0,869
9 396 MORALES FERNANDO 150 CADETES 44,477 0,940
10 304 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 44,509 0,972
11 308 BELONE FEDERICO 150 CADETES 44,531 0,994
12 3 ECHECONANEA JUAN MARIA 150 CADETES 44,537 1,000
13 301 BOVONE TOMAS 150 CADETES 44,544 1,007
14 303 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 44,587 1,050
15 332 FRANDI GONZALO 150 CADETES 44,909 1,372
16 315 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 45,158 1,621
17 453 AURELI NOELIA 150 CADETES 45,346 1,809
18 311 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 45,362 1,825
19 337 FERRO FERNANDO 150 CADETES 45,386 1,849
20 357 ANTONINO DANIEL 150 CADETES 45,476 1,939
21 317 BRUSA NICOLAS 150 CADETES 45,491 1,954
22 356 DAGATA GUSTAVO 150 CADETES 45,513 1,976
23 322 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 45,590 2,053
24 339 GONDRA BAUTISTA 150 CADETES 46,224 2,687
25 15 BOASSO FEDERICO 150 CADETES 46,425 2,888
CLASIFICACION 150 MENOR
LABOULAYE
1 301 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 44,217
2 307 REAL FEDERICO 150 MENOR 44,243 0,026
3 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 44,810 0,593
4 318 IDEME EMANUEL 150 MENOR 44,905 0,688
5 317 TROVERO MARCOS 150 MENOR 44,978 0,761
6 371 SAA GONZALO 150 MENOR 45,178 0,961
7 305 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 45,218 1,001
8 320 RUIZ MATIAS 150 MENOR 45,481 1,264
9 336 LARDONE FABRICIO 150 MENOR 46,248 2,031
10 77 PARNISANI VALENTINO 150 MENOR 46,501 2,284
11 21 HEREDIA BRUNO 150 MENOR 47,369 3,152
12 31 RANDAZZO BENJAMIN 150 MENOR 47,543 3,326
13 15 JAESCHKE VALENTINO 150 MENOR 47,960 3,743
CLASIFICACION INTER CADETES
LABOULAYE
1 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 42,382
2 401 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 42,461 0,079
3 306 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 42,501 0,119
4 302 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 42,693 0,311
5 368 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 42,778 0,396
6 303 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 42,836 0,454
7 322 RUIZ IGNACIO INTERNACIONAL 42,883 0,501
8 308 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 42,981 0,599
9 304 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 42,992 0,610
10 314 BELTRAMONE SANTIAGO INTERNACIONAL 43,182 0,800
11 312 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 43,284 0,902
12 372 FERNANDEZ SERGIO INTERNACIONAL 43,330 0,948
13 307 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 43,392 1,010
14 309 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 43,404 1,022
15 356 BARRIONUEVO JOAQUIN INTERNACIONAL 43,410 1,028
16 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 43,503 1,121
17 311 MORINA ENZO INTERNACIONAL 43,596 1,214
18 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTERNACIONAL 43,605 1,223
19 371 FERNANDEZ MARCOS INTERNACIONAL 43,675 1,293
20 19 MESAS JEREMIAS INTERNACIONAL 44,368 1,986
21 199 ANDRADA JULIO INTERNACIONAL 45,970 3,588
LABOULAYE
1 301 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 44,217
2 307 REAL FEDERICO 150 MENOR 44,243 0,026
3 4 PERENO JOSEFINA 150 MENOR 44,810 0,593
4 318 IDEME EMANUEL 150 MENOR 44,905 0,688
5 317 TROVERO MARCOS 150 MENOR 44,978 0,761
6 371 SAA GONZALO 150 MENOR 45,178 0,961
7 305 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 45,218 1,001
8 320 RUIZ MATIAS 150 MENOR 45,481 1,264
9 336 LARDONE FABRICIO 150 MENOR 46,248 2,031
10 77 PARNISANI VALENTINO 150 MENOR 46,501 2,284
11 21 HEREDIA BRUNO 150 MENOR 47,369 3,152
12 31 RANDAZZO BENJAMIN 150 MENOR 47,543 3,326
13 15 JAESCHKE VALENTINO 150 MENOR 47,960 3,743
CLASIFICACION INTER CADETES
LABOULAYE
1 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 42,382
2 401 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 42,461 0,079
3 306 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 42,501 0,119
4 302 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 42,693 0,311
5 368 MAGNANTE GONZALO INTERNACIONAL 42,778 0,396
6 303 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 42,836 0,454
7 322 RUIZ IGNACIO INTERNACIONAL 42,883 0,501
8 308 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 42,981 0,599
9 304 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 42,992 0,610
10 314 BELTRAMONE SANTIAGO INTERNACIONAL 43,182 0,800
11 312 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 43,284 0,902
12 372 FERNANDEZ SERGIO INTERNACIONAL 43,330 0,948
13 307 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 43,392 1,010
14 309 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 43,404 1,022
15 356 BARRIONUEVO JOAQUIN INTERNACIONAL 43,410 1,028
16 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 43,503 1,121
17 311 MORINA ENZO INTERNACIONAL 43,596 1,214
18 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTERNACIONAL 43,605 1,223
19 371 FERNANDEZ MARCOS INTERNACIONAL 43,675 1,293
20 19 MESAS JEREMIAS INTERNACIONAL 44,368 1,986
21 199 ANDRADA JULIO INTERNACIONAL 45,970 3,588
CLASIFICACION 150 GRADUADOS
LABOULAYE
1 307 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 44,875
2 8 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 44,914 0,039
3 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 44,994 0,119
4 304 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 45,004 0,129
5 22 CASTALDI EMANUEL 150 GRADUADOS 45,229 0,354
6 343 CERUTTI EDUARDO 150 GRADUADOS 45,270 0,395
7 306 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 45,284 0,409
8 822 OYARZABAL CARLOS 150 GRADUADOS 45,319 0,444
9 311 VALDO LUIS 150 GRADUADOS 45,363 0,488
10 322 ZAMORA LUCIANO 150 GRADUADOS 45,381 0,506
11 321 COSTA NELSON 150 GRADUADOS 45,401 0,526
12 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 45,439 0,564
13 323 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 45,467 0,592
14 313 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 45,629 0,754
15 305 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 45,775 0,900
16 340 CURONE MATIAS 150 GRADUADOS 45,783 0,908
17 335 THEMTHAM SERGIO 150 GRADUADOS 45,838 0,963
18 361 IRIBARREN MANUEL 150 GRADUADOS 45,847 0,972
19 312 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 45,865 0,990
20 78 THOREAU YAMIL 150 GRADUADOS 45,919 1,044
21 329 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 45,955 1,080
22 318 PELLIZA ARIEL 150 GRADUADOS 45,979 1,104
23 319 VARUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 46,117 1,242
24 339 GUARESCHI ROBERT 150 GRADUADOS 46,149 1,274
25 841 ADORNO ROGELIO 150 GRADUADOS 46,155 1,280
26 330 CORA ALVARO 150 GRADUADOS 46,158 1,283
27 362 GONZALEZ RUBEN 150 GRADUADOS 46,159 1,284
28 326 SAN MARTIN GUILLERMO 150 GRADUADOS 46,167 1,292
29 344 BEUCHER WALDO FABIAN 150 GRADUADOS 46,206 1,331
30 349 BEUCHER CARLOS OMAR 150 GRADUADOS 46,293 1,418
31 367 ESTANGUET DARIO 150 GRADUADOS 46,323 1,448
32 407 DODDI JAVIER 150 GRADUADOS 46,523 1,648
33 396 BOERO SERGIO 150 GRADUADOS 46,689 1,814
34 517 SANPERBATTINI LORENZA 150 GRADUADOS 46,769 1,894
35 356 RIZZOTTI MARCELO 150 GRADUADOS 46,819 1,944
36 354 BONACCI CRISTIAN 150 GRADUADOS 46,915 2,040
37 379 CATTANEO FABIAN 150 GRADUADOS 47,251 2,376
CLASIFICACION INTER GRADUADOS
LABOULAYE
1 303 FARRE JUAN GABRIEL INTER GRADUADO 43,694
2 822 OYARZABAL CARLOS INTER GRADUADO 43,979 0,285
3 75 GUITIRREZ EMILIANO INTER GRADUADO 44,088 0,394
4 398 CERUTTI SERGIO INTER GRADUADO 44,116 0,422
5 375 FERRERO RAUL INTER GRADUADO 44,117 0,423
6 802 VELAZCO GABRIEL INTER GRADUADO 44,198 0,504
7 372 FERNANDEZ SERGIO INTER GRADUADO 44,248 0,554
8 371 FERNANDEZ MARCOS INTER GRADUADO 44,311 0,617
9 71 CALVINO DIEGO INTER GRADUADO 44,736 1,042
10 355 STRADA JUAN CARLOS INTER GRADUADO 44,895 1,201