El karting del zona sur pondrá en marcha el próximo domingo su 7mo compromiso de este 2014, ya comenzando lo que es la recta final de un campeonato.
Los pilotos deberán estar más finos que nunca y salir a buscar la mayor cantidad de puntos en estas finales que definirá a los nuevos campeones.
En esta oportunidad los líderes de las 4 categorías que compiten en el zona sur de la provincia de Córdoba son, Nicolas Blanco (150 Menores), Tomas Bovone (150 Cadetes), Ruben Santana (150 Graduados) y Sebastian Gallo (Internacional).
MONOMARCA 150 - MENORES | |||
POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
1º | 309 | BLANCO NICOLAS | 132 |
2º | 303 | FERRERO JOSE | 101 |
3º | 304 | CALVARI BENJAMIN | 100 |
4º | 368 | REARTE ALAN | 82 |
5º | 307 | MALDONADO RICARDO | 59 |
Para ver el campeonato completo del 150 Menores http://kartlbyecamp150cc.blogspot.com.ar/
MONOMARCA 150 - CADETES | |||
POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
1º | 304 | BOVONE TOMAS | 129 |
2º | 305 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 117 |
3º | 303 | SAHAREA BAUTISTA | 81 |
4º | 307 | BASCONI LISANDRO | 74 |
5º | 349 | BAROVERO SANTIAGO | 61 |
Para ver el campeonato completo del 150 Cadetes http://kartlbye-campcad.blogspot.com.ar/
|
Para ver el campeonato completo del 150 Graduados. http://kartlaboulaye-campmonomy.blogspot.com.ar/
INTERNACIONAL | |||
POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
1º | 302 | GALLO SEBASTIAN | 116 |
2º | 304 | ROVERA MATIAS | 102 |
3º | 320 | FARRE JUAN GABRIEL | 90 |
4º | 322 | BELTRAMONE SANTIAGO | 55 |
5º | 313 | CERUTTI NICOLAS | 55 |
Para ver el campeonato completo del Internacional. http://kartlaboulaye-campinternac.blogspot.com.ar/