En 150 Menor los tiempos comenzaban a caer y la hora de mirar las planillas el que los miraba desde arriba era NIGRO BAUTISTA que con un tiempo de 42,201 milésimas le alcanzaba para ser el mejor.
El 150 cadetes salía a pista, a la hora de ser más veloces y que lo importante comenzaba a partir de la bandera verde, la clasificación fue para el campeon del zona sur Tomas Bovone quien logro quedarse con lo mejor en cadetes.
En pista ya estaba el 150 graduados en busca de conseguir lo mejor, pero solo uno iba a lograrlo en esta oportunidad fue el de Laboulaye marcando un tiempo de 43,238 Milésimas, asi pudo registrar la primer pole en graduado fue German Valdo
EL 125 Internacional salía a clasificar, y al pasar los minutos de la tanda lo encontramos a Magnante Marcos que con un tiempo de 39,783 milésimas lograba registrar el mejor tiempo y poder lograr la pole.
A continuación se podrán observar las clasificaciones.
CLASIFICACION 150 MENOR
1 102 NIGRO BAUTISTA 150 MENOR 42,201
2 301 FERRERO JOSE 150 MENOR 42,372 0,171
3 41 CERESA FRANCISCO 150 MENOR 42,682 0,481
4 4 PERENO MARIA JOSE 150 MENOR 43,058 0,857
5 307 REAL FEDERICO 150 MENOR 43,106 0,905
6 303 REARTE ALAN 150 MENOR 43,158 0,957
7 305 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 43,181 0,980
8 104 PIERUCCI LAUTARO 150 MENOR 43,470 1,269
9 306 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 43,829 1,628
10 320 RUIZ MATIAS 150 MENOR 44,444 2,243
11 317 TROVERO MARCOS 150 MENOR 44,458 2,257
12 336 LARDONE FABRICIO 150 MENOR 45,557 3,356
CLASIFICACION 150 CADETES
1 301 BOVONE TOMAS 150 CADETES 42,314
2 2 MAGNANTE MARCOS 150 CADETES 42,446 0,132
3 313 ARGUELLO LAZARO 150 CADETES 42,585 0,271
4 302 COGNINI JUAN MANUEL 150 CADETES 42,634 0,320
5 20 DAGATTI IGNACIO 150 CADETES 42,843 0,529
6 3 ECHECONANEA JUAN 150 CADETES 42,853 0,539
7 304 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 42,873 0,559
8 307 REGIS TOMAS 150 CADETES 42,909 0,595
9 303 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 43,289 0,975
10 311 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 43,389 1,075
11 177 ROGGIO BALTAZAR 150 CADETES 43,456 1,142
12 322 COSSO JOAQUIN 150 CADETES 43,457 1,143
13 377 CARLETTI FRANCO 150 CADETES 43,467 1,153
14 338 BLANCO NICOLAS 150 CADETES 43,563 1,249
1510 ECHECONANEA JOAQUIN 150 CADETES 43,717 1,403
16 365 MORRA RAFAEL 150 CADETES 43,825 1,511
17 337 FERRO FERNANDO 150 CADETES 44,224 1,910
18 340 MORES ELIAS 150 CADETES 45,017 2,703
19 315 FORCHERI AGUSTIN 150 CADETES 45,474 3,160
20 399 ARMENDARIZ FRANCISCO 150 CADETES 45,713 3,399
KART Nº 208, 339 Y 363 EXCLUIDOS POR TECNICA
CLASIFICACION 150 GRADUADOS
1 304 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 43,238
2 313 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 43,247 0,009
3 4 REDOLFI LUCAS 150 GRADUADOS 43,310 0,072
4 8 CUERVO RAFAEL 150 GRADUADOS 43,468 0,230
5 303 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 43,483 0,245
6 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 43,656 0,418
7 402 CORVALAN WALTER 150 GRADUADOS 43,683 0,445
8 322 ZAMORA LUCIANO 150 GRADUADOS 43,795 0,557
9 312 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 43,829 0,591
10 326 SAN MARTIN GUILLERMO 150 GRADUADOS 44,079 0,841
11 361 IRIBARREN MANUEL 150 GRADUADOS 44,081 0,843
12 22 CASTALDI EMANUEL 150 GRADUADOS 44,253 1,015
13 305 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 44,256 1,018
14 822 OYARSABAL CARLOS 150 GRADUADOS 44,260 1,022
15 359 IRUSTA SERGIO 150 GRADUADOS 44,319 1,081
16 311 VALDO LUIS 150 GRADUADOS 44,377 1,139
17 323 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 44,423 1,185
18 374 GASPAROLO CRISTIAN 150 GRADUADOS 44,474 1,236
19 365 LORENZINO JOSE 150 GRADUADOS 44,479 1,241
20 319 VANUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 44,496 1,258
21 315 GALETTO MARIO DARIO 150 GRADUADOS 44,521 1,283
22 306 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 44,590 1,352
23 335 THEMTHAM SERGIO 150 GRADUADOS 44,592 1,354
24 340 CORONE MATIAS 150 GRADUADOS 44,750 1,512
25 360 BONATTO JAVIER 150 GRADUADOS 44,926 1,688
26 358 CALVINO DIEGO 150 GRADUADOS 45,033 1,795
27 330 CORA ALVARO 150 GRADUADOS 45,374 2,136
28 211 NIEVAS MARIO 150 GRADUADOS 45,603 2,365
29 362 GONZALEZ RUBEN 150 GRADUADOS 45,914 2,676
30 379 CATTANEO FABIAN 150 GRADUADOS 46,434 3,196
KART Nº 307 EXCLUIDO POR TECNICA
CLASIFICACION INTERNACIONAL
1 306 MAGNANTE MARCOS INTERNACIONAL 39,783
2 308 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 40,001 0,218
3 113 DEL SOLE MATIAS INTERNACIONAL 40,195 0,412
4 105 PAYERO FEDERICO INTERNACIONAL 40,266 0,483
5 312 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 40,492 0,709
6 803 LORENZINO SERGIO INTERNACIONAL 40,560 0,777
7 304 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 40,561 0,778
8 322 RUIZ IGNACIO INTERNACIONAL 40,621 0,838
9 351 SARREA BAUTISTA INTERNACIONAL 40,684 0,901
10 302 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 40,697 0,914
11 369 BENEITO LEANDRO INTERNACIONAL 40,710 0,927
12 313 STEFANI GINO INTERNACIONAL 40,861 1,078
13 311 MORINA ENZO INTERNACIONAL 40,905 1,122
14 109 URRUTIA IGNACIO INTERNACIONAL 40,971 1,188
15 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 41,019 1,236
16 305 IRUSTA SERGIO INTERNACIONAL 41,031 1,248
17 375 FERRERO JUAN CRUZ INTERNACIONAL 41,206 1,423
18 802 VELASCO JULIAN INTERNACIONAL 41,245 1,462
19 212 PAUTASSO MARIA JOSE INTERNACIONAL 41,363 1,580
20 352 BUSTAMANTE GABRIEL INTERNACIONAL 41,383 1,600
21 99 VIOLA FEDERICO INTERNACIONAL 41,500 1,717
22 310 ESTEBAN JORGE INTERNACIONAL 41,504 1,721
23 355 STRADA JUAN CARLOS INTERNACIONAL 42,222 2,439
24 38 LACANNA OMAR INTERNACIONAL 42,275 2,492