Comenzaba la clasificación y salían los pilotos en busca de la vuelta rápida que los deje bien arriba en sus respectivas categorías, con el pasar por el control los tiempos empezaban a caer y continuamente cambiaban los tiempos de arriba hasta que Jose Ferrero 150 Menor 43;328 Milésimas, Tomas Regis en 150 Cadetes con un tiempo de 43;483 Milésimas, Matias Anchustegui en 150 Graduados cerro una vuelta de 43;358 Milésimas, Juan Jose Miguelezzi en 125 internacional con un tiempo de Milésimas , ellos lograban cerrar la vuelta ideal y los dejaba poleman en sus categorías.
A continuación las clasificaciones de las 4 categorías.
150 Menores
1 303 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 43,328
2 304 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 43,346 0,018
3 309 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 43,559 0,231
4 307 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 43,701 0,373
5 368 REARTE ALAN 150 MENOR 44,062 0,734
6 306 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 44,207 0,879
7 311 REAL FEDERICO 150 MENOR 44,295 0,967
150 Cadetes
1 321 REGIS TOMAS 150 CADETES 43,483
2 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 43,633 0,150
3 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 43,703 0,220
4 50 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 43,708 0,225
5 349 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 43,729 0,246
6 307 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 44,055 0,572
7 355 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 44,241 0,758
8 318 BELONE FEDERICO 150 CADETES 44,655 1,172
9 313 IRIBARREN MANUEL 150 CADETES 44,767 1,284
10 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 45,297 1,814
150 Graduados
1 308 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 43,358
2 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 43,834 0,476
3 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 43,840 0,482
4 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 43,916 0,558
5 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 44,204 0,846
6 321 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 44,304 0,946
7 301 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 44,411 1,053
8 303 PALLAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 44,428 1,070
9 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 44,446 1,088
10 386 RUSTICHELLI GUSTAVO 150 GRADUADOS 44,622 1,264
11 312 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 44,758 1,400
12 379 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 44,847 1,489
13 313 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 44,943 1,585
14 356 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 45,237 1,879
15 317 BILBAO LUIS HORACIO 150 GRADUADOS 45,344 1,986
16 319 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 45,399 2,041
17 373 VARUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 45,502 2,144
18 339 CABODEVILLA MAURICIO 150 GRADUADOS 45,612 2,254
19 307 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 1;43,540 1;00,182
125 Internacional.
1 306 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 41,003
2 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 41,055 0,052
3 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 41,428 0,425
4 320 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 41,603 0,600
5 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 41,699 0,696
6 313 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 41,744 0,741
7 392 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 41,747 0,744
8 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 41,836 0,833
9 375 MORINA ENZO INTERNACIONAL 42,393 1,390
10 370 STEFANNI GINO INTERNACIONAL 42,847 1,844
11 361 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 42,860 1,857
12 311 CAVDEVILLA MAURICIO INTERNACIONAL 42,897 1,894
A PARTIR DE 13:30Hs DARÁN COMIENZO LAS SERIES.