Ya en marcha la actividad en pista con uno de sus dos entrenamientos del cronograma de la 9na fecha del campeonato, el circuito de 860 metros de extensión comienza a marcarse el radio de giro y los pilotos buscar encontrar el límite del mismo.
En los primeros giros sobre el kartodromo de Laboulaye, los primeros tiempos no tardaban en caer y el más veloz en 150 Menores fue Benjamin Calvari
Mientras que en 150 Cadetes la maquina # 304 correspondiente a Tomas Bovone lograba un tiempo de 45;394 milésimas que lo dejaba bien arriba en el primer contacto con el circuito.
Matias Anchustegui fue quien logro un tiempo de 44;461 milésimas para quedarse con lo mejor en 150 Graduados dejando más atrás a Rodolfo Isasi y tercero fue Ruben Santana.
En 125 internacional el más veloz fue Sebastian Gallo registrando un tiempo de vuelta de 41;946 Milésimas.
A continuación los tiempos de todas las categorías.
150 Menor
1 304 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 46,193
2 311 REAL FEDERICO 150 MENOR 46,870 0,677
3 303 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 47,116 0,923
4 307 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 47,405 1,212
5 306 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 47,600 1,407
6 368 REARTE ALAN 150 MENOR 48,061 1,868
7 309 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 49,359 3,166
150 Cadetes
1 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 45,394
2 321 REGIS TOMAS 150 CADETES 45,551 0,157
3 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 45,560 0,166
4 349 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 45,890 0,496
5 50 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 46,065 0,671
6 307 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 46,105 0,711
7 318 BELONE FEDERICO 150 CADETES 46,179 0,785
8 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 46,228 0,834
9 355 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 46,410 1,016
10 313 IRIBARREN MANUEL 150 CADETES 46,558 1,164
150 Graduados
1 308 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 44,461
2 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 44,856 0,395
3 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 44,940 0,479
4 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 45,184 0,723
5 312 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 45,385 0,924
6 301 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 45,499 1,038
7 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 45,569 1,108
8 321 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 45,832 1,371
9 356 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 45,886 1,425
10 307 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 45,934 1,473
11 303 PALLAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 46,035 1,574
12 317 BILBAO LUIS HORACIO 150 GRADUADOS 46,169 1,708
13 379 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 46,306 1,845
14 313 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 46,444 1,983
15 386 RUSTICHELLI GUSTAVO 150 GRADUADOS 46,513 2,052
16 373 VARUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 46,597 2,136
17 325 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 46,774 2,313
18 319 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 46,899 2,438
19 339 CABODEVILLA MAURICIO 150 GRADUADOS 47,536 3,075
20 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 57,327 12,866
125 Internacional.
1 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 41,946
2 306 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 42,248 0,302
3 320 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 42,394 0,448
4 375 MORINA ENZO INTERNACIONAL 42,603 0,657
5 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 42,736 0,790
6 361 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 42,975 1,029
7 392 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 43,033 1,087
8 370 STEFANNI GINO INTERNACIONAL 43,149 1,203
9 313 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 43,168 1,222
10 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 43,270 1,324
11 311 CAVDEVILLA MAURICIO INTERNACIONAL 43,475 1,529
12 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 44,547 2,601