Con el primer entrenamiento finalizado los pilotos buscaban
en esta oportunidad mejorar en el 2do entrenamiento e intentar ser los más
veloces para ya empezar a pensar lo que será a continuación la clasificación de
la 9na fecha del calendario.
Ya con un circuito en su totalidad engomado por el radio de
giro, el más veloz en 150 Menores fue Nicolas Blanco seguido de Jose Ferrero Y Benjamin Calvari.
En 150 cadetes el mejor del 2do entrenamiento fue para Tomas Regis logrando un tiempo de 43;809 Milésimas, más atrás se ubicó Juan Manuel Cognigni Y tercero fue Tomas Bovone.
Con un tiempo de43;788 Milésimas lo dejaba en el primer lugar a Matias Anchustegui de la categoría 150 graduados mientras que a292 Milésimas en el 2do lugar
quedo Rodolfo Isasi Y más atrás Alexis Castillo.
Sebastias Gallo logro quedarse con el segundo entrenamiento en 125
internacional seguido de Enzo Morina a 009 Milésimas y más atrás Juan Jose Miguelezzi a 313 Milésimas
A continuación los tiempos de todas las categorías.
150 Menores.
1 309 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 44,103
2 303 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 44,138 0,035
3 304 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 44,365 0,262
4 307 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 44,483 0,380
5 368 REARTE ALAN 150 MENOR 44,633 0,530
6 311 REAL FEDERICO 150 MENOR 44,879 0,776
7 306 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 45,079 0,976
150 Cadetes
1 321 REGIS TOMAS 150 CADETES 43,809
2 305 COGNIGNI JUAN MANUEL 150 CADETES 43,863 0,054
3 304 BOVONE TOMAS 150 CADETES 43,963 0,154
4 50 NEGRUCHI ANGELO 150 CADETES 44,178 0,369
5 349 BAROVERO SANTIAGO 150 CADETES 44,201 0,392
6 395 LUCANTONI DIEGO 150 CADETES 44,268 0,459
7 313 IRIBARREN MANUEL 150 CADETES 44,456 0,647
8 307 BASCONI LISANDRO 150 CADETES 44,631 0,822
9 355 ABELLO JEREMIAS 150 CADETES 44,692 0,883
10 318 BELONE FEDERICO 150 CADETES 44,922 1,113
150 Graduados
1 308 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 43,788
2 316 ISASI RODOLFO 150 GRADUADOS 44,080 0,292
3 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 44,273 0,485
4 302 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 44,371 0,583
5 303 PALLAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 44,402 0,614
6 301 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 44,653 0,865
7 307 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 44,734 0,946
8 313 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 44,894 1,106
9 321 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 44,943 1,155
10 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 44,948 1,160
11 312 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 45,047 1,259
12 356 VALDO LUIS MARIA 150 GRADUADOS 45,071 1,283
13 317 BILBAO LUIS HORACIO 150 GRADUADOS 45,278 1,490
14 379 ACCOTTO CARLOS 150 GRADUADOS 45,279 1,491
15 386 RUSTICHELLI GUSTAVO 150 GRADUADOS 45,638 1,850
16 373 VARUSCO DIEGO 150 GRADUADOS 45,700 1,912
17 305 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 45,705 1,917
18 319 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 45,792 2,004
19 325 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 45,933 2,145
20 339 CABODEVILLA MAURICIO 150 GRADUADOS 46,172 2,384
125 Internacional
1 302 GALLO SEBASTIAN INTERNACIONAL 41,404
2 375 MORINA ENZO INTERNACIONAL 41,413 0,009
3 306 MIGUELEZZI JUAN JOSE INTERNACIONAL 41,717 0,313
4 304 ROVERA MATIAS INTERNACIONAL 41,813 0,409
5 320 FARRE JUAN GABRIEL INTERNACIONAL 41,817 0,413
6 370 STEFANNI GINO INTERNACIONAL 41,898 0,494
7 313 CERUTTI NICOLAS INTERNACIONAL 42,095 0,691
8 349 MANAVELLA LUCIANO INTERNACIONAL 42,096 0,692
9 392 BAROVERO SANTIAGO INTERNACIONAL 42,249 0,845
10 361 MARQUEZ FACUNDO INTERNACIONAL 42,346 0,942
11 316 AMAYA GILDA INTERNACIONAL 42,546 1,142