En la tarde del Domingo cuando la 9º fecha del zona sur estaba en marcha nuevamente la lluvia se hizo notar y fue protagonista nuevamente en lo que va del año cuando el zona sur quería disputar de una nueva fecha. En esta ocasión la lluvia apareció cuando ya estaba en marcha la competencia.
Cuando ya se habían corrido las series del Monomarca Infantil, Monomarca 150 Menores, 125 Standart Master, y pasada las 13Hs del día el 150 Cadetes ponía en marcha la 1ra serie se corrió normalmente pero a la hora de largar su segunda serie, la lluvia dijo presente y los pilotos que iban a disputar la serie se tuvieron que ir a parque cerrado y la competencia se vio suspendida, y se empezó a trabajar sobre el kartodromo para secarlo al mismo y cuando ya parecía estar, otro chaparrón volvió a caer sobre Laboulaye y se terminó de decidir por suspender la carrera.
En cuanto sobre el circuito se encontraba en muy buenas condiciones, un piso que estaba nuevamente abrasivo como la fecha anterior, y nuevamente como la fecha pasada, 73 pilotos estuvieron presentes en la novena del año.
A pesar del día que hacía, en donde los pronósticos no eran favorables, sabiendo que daban lluvia al rededor de 438 persona pasaron por boletería.
Los Resultados de las series corridas
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 303 | TOVERO MARCOS | 5 | 3,45,244 | |
2 | 308 | BERARDO ESTEFANO | 5 | 3;53,249 | 8,005 |
3 | 307 | ACCOTTO VALENTIN | 5 | 3;54,575 | 9,331 |
4 | 304 | ESTANGUET SANTINO | 5 | 3;56,345 | 11,101 |
5 | 312 | JAESCHKE VALENTINO | 5 | 4;19,052 | 33,808 |
P |
Nº |
PILOTO |
VTAS |
TIEMPO |
DIF |
1 | 306 | MARQUEZ FACUNDO | 6 | 4;01.793 | |
2 | 307 | FERRERO JOSE I | 6 | 4;04,790 | 2,997 |
3 | 319 | MALDONADO RICARDO | 6 | 4;08,148 | 6,355 |
4 | 368 | FINASSI TOBIAS | 6 | 4;11,742 | 9,949 |
5 | 334 | BAEZ BRUNO | 6 | 4;11,805 | 10,012 |
6 | 310 | LORENZETTI HERNAN | 6 | 4;15.132 | 13,339 |
7 | 303 | CALVARI BENJAMIN | 6 | 4;15,361 | 13,568 |
8 | 331 | BLANCO NICOLAS | 6 | 4;20,154 | 18,361 |
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 314 | GILLI MARIO | 6 | 4;09.414 | |
2 | 303 | FAVRE HUGO | 6 | 4;09,576 | 0,162 |
3 | 304 | FERRERO RAUL | 6 | 4;13,507 | 4,093 |
4 | 307 | GERMENA JOSE | 6 | 4;17,306 | 7,892 |
5 | 313 | RIVA CLAUDIO | 6 | 4;19,003 | 9,589 |
6 | 338 | BARAVALLE HUGO | 6 | 4;27.703 | 18,289 |
7 | 310 | PANUNCIO ARIEL | 1 | 43,998 | 43,998 |
P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 310 | MORALES FERNANDO | 6 | 4;03.063 | |
2 | 301 | COGNIGNI JUAN M. | 6 | 4;03,988 | 0,925 |
3 | 308 | SAHARREA BAUTISTA | 6 | 4;05,785 | 2,722 |
4 | 302 | ECHECONANEA JUAN M. | 6 | 4;05,848 | 2,785 |
5 | 373 | FARRE JUAN | 6 | 4;07,851 | 4,788 |
6 | 352 | RIVOTTA MATIAS | 6 | 4;12.770 | 9,707 |
7 | 372 | ECHEVERRIA PABLO | 6 | 4;14,669 | 11,606 |
8 | 348 | REGIS TOMAS | 6 | 4;15,172 | 12,109 |
9 | 365 | DE BORTOLI JUAN | 6 | 4;16,758 | 13,695 |
KART Nº308 EXCLUIDO POR TECNICA NO DIO EL PESO |